Гидроцилиндры для коммунальной техники и мусоровозов
Предлагаем к поставке гидроцилиндры для коммунальной техники - мусоровозов, бункеровозов, илососных, поливомоечных, тротуароуборочных машин.
Каталог гидроцилиндров для коммунальной техники
Гидроцилиндр | Индекс | Применяемость на машинах | Рн., атм. | Масса |
захвата (зажима контейнера) | ЦГ-60.30х145.22 (КО-510.01.09.000-06) | Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К | 160 | 7.00 |
поворота манипул., крышки люка, крышки цистерны | ЦГ-60.30х175.22-01 (КО-510.01.09.000) | Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К, Илососные машины КО-510 | 160 | 8.30 |
разравнивателя, мех. подъема плуга | ЦГ-60.30х250.22-01 (КО-510.01.09.000-03) | Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К Тротуароубор. маш. ДКТ-705 | 160 | 9.10 |
наклона манипулятора | ЦГ-80.35х680.11 (КО-413.08.02.000) | Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К | 160 | 33.0 |
подъема и опрокид. контейнера | ЦГ-80.50х400.17 (КО-440-2.18.10.000) | Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К | 160 | 24.0 |
домкрата | ЦГ-80.50х460.86 (КО-440-2.16.50.000) | Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К | 160 | 27.4 |
уплотнит. плиты с.о. | ЦГ-110.90х1000.65 | Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К | 160 | 70.0 |
уплотнит. плиты н.о. | ЦГ-110.70х1000.86 | Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К | 160 | 70.0 |
захвата (зажима контейнера) | ЦГ-60.30х85.22-03 (КО-440-5.73.01.900) | Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8 | 160 | 5.70 |
поворота манипул., разравниватель | ЦГ-80.50х250.17 (КО-440-2.18.10.000-05) | Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8 | 160 | 25.0 |
подъема и опрокид. контейнера | ЦГ-80.50х400.11-01 (КО-440-2.18.10.000-04) | Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8 | 160 | 24.0 |
подъема задн.борта, излома стрелы | ЦГ-80.50х560.11-01 (Ц16-80-50-580.11) | Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8, КО-415 | 160 | 39.0 |
наклона стрелы манипулятора | ЦГ-100.50х160.17 (КО-440-5.73.01.700) | Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8 | 160 | 19.9 |
уплотнит. плиты | ЦГ-160.90х1820.25 | Мусоровозы КО-440-5,6,7,8, 415 | 160 | 235.0 |
зажима контейнера (захвата) | ЦГ-50.30х140.17 (-01) (КО-449-10-50х32х140) | КО-449-10, МКМ 111, МКМ-2, КО-413 / 424 / 431, 415 | 160 | 9.70 |
подъема, опрокид. захвата | ЦГ-80.50х420.17 | КО-449-10 | 160 | 25.0 |
подъема щетки | ЦГ-60.30х85.22 (КО-510.01.09.000-05) | Поливомоечные машины КО-829А, АД | 160 | 5.70 |
механизма подъема плуга | ЦГ1-60.30х175.22-02 (980А.01.13.400) | Тротуароуборочные машины КО-718 | 160 | 8.30 |
подъема стрелы | ЦГ1-60.30х250.22-02 (980А.01.13.400-01) | Илососные машины КО-507А, А-3, 510, 24, 60, ДКТ-245 | 160 | 9.10 |
заднего борта, крышки цистерны | ЦГ-60.30х400.22-01 (КО-510.01.09.000-04) | Мусоровозы КО-440-7, каналопромыв. маш. КО-560, ДКТ-245 | 160 | 12.3 |
механизма подъема плуга | ЦГ-80.35х85.17 (КО-829А.48.07.000) | Поливомоечные машины КО-829А, АД, Б | 160 | 5.70 |
подъема заднего борта | ЦГ-80.50х560.11 (У4564-200А.000-32) | КО-507а-2,3, КО-518, КО-524 | 160 | 27.0 |
подъема цистерны | ЦГ-80.50х1000.11 (У4564-200А.000.37) | Илососные машины КО-507А, А-3, 510, 24 | 160 | 37.5 |
подъема цистерны | ЦГ-80.56х1265.11 (5ЯТ.451.145) | Илососные машины КО-560, ДКТ-245 | 160 | 47.0 |
поворота отвала (2-х штоковый) | КО-815.07.01.000 (аналог) | КО-713, КО-815 | 160 | 8.00 |
подъема щетки | ЦГ-60.40х60.22 (КО-713.20.12.000) | КО-713, КО-815 | 160 | 3.00 |
подъема плуга | ЦГ-60.40х240.33 (КО-815.07.02.000) | КО-713, КО-815 | 160 | 9.50 |
поворота манипулятора | ЦГ-80.50х250.17-01 (КО-449-10-80х50х250) | КО-449-10 | 160 | 19.3 |
разравнивателя | ЦГ-80.50х330.17 | КО-415А | 160 | 21.0 |
подъема и опрокид. (стрелы манипул.) | ЦГ-80.50х420.17 (КО-449-10-80х50х420) | КО-449, 413, 424, 431, МКМ | 160 | 31.0 |
наклона (излома стрелы) манипулят. | КО-449.14.10.200 (80х656) | КО-449 | 160 | 32.0 |
подъема и опрокид. (стрелы манипул.) | КО-449.18.280 (80х400) | КО-449 | 160 | 29.0 |
домкрата | КО-449.18.21.280 (80х400) | КО-449 | 160 | 24.0 |
прессующей плиты (внутренняя резьба) | КО-427 1206000 (100х560) | Мусоровозы КО-427 | 250 | 41.0 |
подающей резьбы (внутренняя резьба) | КО-427 1205000 (100х760) | Мусоровозы КО-427 | 250 | 45.0 |
уплотнительной плиты | ЦГ-100.63х1134 КО-449.16.22.000 | КО-449 | 56.0 | 67.0 |
щетки для мойки барьерн. огражден. | ЦГ-50.30х250.11-01 (ЭД244-60.03.000-07) | КДМ-405, ЭД-244 (КАМАЗ / МАЗ) | 160 | 11.0 |
поворота отвала ППО-3000 левый | ЦГ-50.30х400.11-03 | отвал ППО-3000 («Смоленский завод КДМ им.Калинина») | 160 | 19.0 |
поворота отвала ППО-3000 правый | ЦГ-50.30х400.11-04 | отвал ППО-3000 («Смоленский завод КДМ им.Калинина») | 160 | 19.0 |
подъема отвала | ЦГ-60.40х170.13 | КДМ, МДК, ЭД (в сборе с г/з) | 160 | 20.0 |
поворота отвала левый | ЦГ-60.40х210.11 | КДМ, МДК, ЭД | 160 | 20.0 |
поворота отвала правый | ЦГ-60.40х210.11-01 | КДМ, МДК, ЭД | 160 | 20.0 |
подъема отвала ППО-3000 (с г/з) | ЦГ-80.40х330.13 | отвал ППО-3000 («Смоленский завод КДМ им.Калинина») | 160 | 27.0 |
подъема средней щетки | ЦГ-60.30х70.08 (ЭД405-40.04.000) | ЭД-405 | 160 | 4.00 |
поворота переднего отвала | ЦГ-60.30х170.23 (ЭД405-00.50.100-03) | ЭД-405 | 160 | 8.00 |
подъема переднего отвала | ЦГ-60.30х250.13 (ЭД405-00.50.100-02) | ЭД-405 | 160 | 11.0 |
подъема среднего отвала | ЦГ-80.40х350.84 (ЭД405-62.04.000-01) | КДМ-405, ЭД-244 (КамАЗ, МАЗ) | 160 | 28.0 |
поворота манипул., разравнивателя (ворошителя) | ЦГ-80.40х330.17 (МКМ-2-45.80.330.000А, КО-449-10-80х45х330) | МКМ-111 (ГАЗ), МКМ-2 (ЗИЛ), КО-449-10 | 160 | 15.0 |
каретки | ЦГ-80.40х400.17 (МКМ-2-80х45х400) | МКМ-111, МКМ-2 | 160 | 21.0 |
открытия борта | ЦГ-80.40х500.17 (МКМ-2-45х80х500) | МКМ-111, МКМ-2 | 160 | 24.0 |
опускания и поднятия, наклона манипулятора | ЦГ-80.40х680.17 (МКМ-2-80х45х680, КО-449-10-80х45х680) | МКМ-111 (ГАЗ), МКМ-2 (ЗИЛ), КО-449-10 | 160 | 27.0 |
уплотнит. плиты | ЦГ-80.50х800.18 | МКМ-2 | 160 | 39.5 |
стрелы бункеровоз. | 125х63х1000 | МКС |
|
|
подъема кузова | СНТ 2228 | МКМ-45, мусоровозы (телеск.) |
|
|
поворота кожуха | ЦГ-50.30х630.11 | Снегоочистители ДЭ-210 | 160 | 17.0 |
отвала | ЦГ-80.40х430.11 | Плужно-щеточн.оборуд.КО-812 | 160 | 34.0 |
наклона манипул. | ЦГ-80.40х630.22 | Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10 | 160 | 36.0 |
наклона манипулят. | ЦГ-80.56х155.31 | Мусоровозы АМК-910, 920 | 160 | 28.5 |
стрелы | ЦГ-125.60х1400.11 | Бункеровозы ЗИЛ-4952 | 160 | 111.5 |
подъема кузова | ЦГ-140.80х630.21 | Бункеровозы МСК-6, 10 | 160 | 100.0 |
- В наличии14 400 руб.
- В наличии15 600 руб.
- В наличии16 300 руб.
Гидроцилиндр – объёмный гидродвигатель возвратно-поступательного движения, предназначенный для привода в действие рабочих узлов спецтехники. Они применяются на тракторах, комбайнах, экскаваторах, бульдозерах, коммунальных машинах, лесоуборочной технике, грузовых самосвалах, автокранах, катках, в станках и промышленном оборудовании.
Основными параметрами гидроцилиндров являются:
- номинальное давление Р ном.,
- диаметр цилиндра (поршня) D,
- диаметр штока d и ход штока L
При выборе гидроцилиндра также необходимо обращать внимание на способ крепления корпуса цилиндра и самого штока к рабочим органам и элементам машины. Они бывают нескольких видов:
- проушины с шарнирными подшипниками;
- проушины с шарнирными подшипниками и цапфой на корпусе;
- проушины с шарнирными подшипниками и задней крышкой гидроцилиндра под сварку;
- шток под сварку и проушины с шарнирными подшипниками на корпусе;
- шток под сварку с требуемой деталью и с креплением;
- штока и задняя крышка под сварку с требуемой деталью машины.
Для производства гидроцилиндров используются только высококачественные комплектующие, что обеспечивает высокую надежность и долговечность гидроцилиндров.