Силовые трансформаторы
Предлагаем силовые масляные трансформаторы ТМ, ТМГ, ТМФ, сухие трансформаторы ТСЛ по низким ценам - новые, в наличии и под заказ.
Силовые трансформаторы осуществляют преобразование электрической энергии: в системах передачи и распределения электрической энергии, в выпрямительных установках, в устройствах связи, автоматики и вычислительной техники, а также при электрических измерениях и функциональных преобразованиях.
Хочется отметить, что данный вид трансформаторов успешно работает и при внутренней установке, и при наружной, причем температура окружающей среды может колебаться от +40 С до -60 С.
Модельный ряд трансформаторов ТМГ
Модель | Мощность, кВА | Полная масса, кг | Масса масла, кг | Габариты (Д×Ш×В), мм |
---|---|---|---|---|
ТМГ-25 10(6)-0.4 кВА | 25 | 260 | 80 | 766х390х975 |
ТМГ-40 10(6)-0.4 кВА | 40 | 350 | 90 | 816х426х940 |
ТМГ-63 10(6)-0.4 кВА | 63 | 410 | 120 | 816х540х1120 |
ТМГ-100 10(6)-0.4 кВА | 100 | 530 | 155 | 851х695х1200 |
ТМГ-160 10(6)-0.4 кВА | 160 | 830 | 230 | 968х747х1226 |
ТМГ-250 10(6)-0.4 кВА | 250 | 970 | 255 | 976х1050х1400 |
ТМГ-400 10(6)-0.4 кВА | 400 | 1400 | 385 | 1230х1080х1560 |
ТМГ-630 10(6)-0.4 кВА | 630 | 2100 | 570 | 1575х1050х1625 |
ТМГ-1000 10(6)-0.4 кВА | 1000 | 3500 | 980 | 1720х1140х1890 |
Модельный ряд трансформаторов ТМ
Модель | L, мм | B, мм | H, мм | Масса масла, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ТМ-16-10(6)/0,4 | 800 | 440 | 890 | 70 | 230 |
ТМ-25-10(6)/0,4 | 985 | 440 | 990 | 70 | 260 |
ТМ-40-10(6)/0,4 | 1045 | 450 | 1035 | 80 | 350 |
ТМ-63-10(6)/0,4 | 1015 | 570 | 1075 | 85 | 410 |
ТМ-100-10(6)/0,4 | 1015 | 690 | 1190 | 110 | 530 |
ТМ-160-10(6)/0,4 | 1065 | 730 | 1290 | 165 | 830 |
ТМ-250-10(6)/0,4 | 1185 | 990 | 1395 | 205 | 970 |
ТМ-400-10(6)/0,4 | 1335 | 1020 | 1545 | 320 | 1500 |
ТМ-630-10(6)/0,4 | 1570 | 1050 | 1675 | 450 | 2200 |
Модельный ряд трансформаторов ТМГС
Модель | Мощность, кВА | Полная масса, кг | Масса активной части, кг | Масса масла, кг | Габаритные размеры (ДxШxВ), мм |
---|---|---|---|---|---|
ТМГС-25 10(6)-0.4 кВА |
25 | 260 | 130 | 80 | 766х390х975 |
ТМГС-40 10(6)-0.4 кВА |
40 | 350 | 175 | 90 | 816х426х940 |
ТМГС-63 10(6)-0.4 кВА |
63 | 410 | 230 | 120 | 816х540х1120 |
ТМГС-100 10(6)-0.4 кВА |
100 | 530 | 300 | 155 | 851х695х1200 |
ТМГС-160 10(6)-0.4 кВА |
160 | 830 | 440 | 230 | 968х747х1226 |
ТМГС-250 10(6)-0.4 кВА |
250 | 970 | 585 | 255 | 976х1050х1400 |
ТМГС-400 10(6)-0.4 кВА |
400 | 1400 | 900 | 385 | 1230х1080х1560 |
ТМГС-630 10(6)-0.4 кВА |
630 | 2100 | 1200 | 570 | 1575х1050х1625 |
Модельный ряд трансформаторов ТСЛ (ТСЗЛ)
Тип трансформатора |
Номинальная |
Номинальное высшее напряжение, кВ |
Схема и группа |
Масса, кг | Габариты, мм | Цена, руб. |
ТСЛ (ТСЗЛ)- 10/10 | 10 | 6; 10 | D/Yн-11; Y/Yн-0 | 150 | 620х330х557 | По запросу |
ТСЛ (ТСЗЛ)- 16/10 | 16 | 6; 10 | D/Yн-11; Y/Yн-0 | 180 | 620х330х577 | По запросу |
ТСЛ (ТСЗЛ)- 25/10 | 25 | 6; 10 | D/Yн-11; Y/Yн-0 | 332 | 920х530х835 | По запросу |
ТСЛ (ТСЗЛ)- 40/10 | 40 | 6; 10 | D/Yн-11; Y/Yн-0 | 355 | 960х530х835 | По запросу |
ТСЛ (ТСЗЛ)- 63/10 | 63 | 6; 10 | D/Yн-11; Y/Yн-0 | 490 | 1020х600х963 | По запросу |
ТСЛ (ТСЗЛ)- 100/10 | 100 | 6; 10 | D/Yн-11; Y/Yн-0 | 540 | 1040х600х963 | По запросу |
ТСЛ (ТСЗЛ)- 160/10 | 160 | 6; 10 | D/Yн-11; Y/Yн-0 | 610 | 1160х600х1060 | По запросу |
ТСЛ (ТСЗЛ)- 250/10 | 250 | 6; 10 | D/Yн-11; Y/Yн-0 | 950 | 1240х880х1285 | По запросу |
ТСЛ (ТСЗЛ)- 400/10 | 400 | 6; 10 | D/Yн-11; Y/Yн-0 | 1200 | 1300х880х1350 | По запросу |
ТСЛ (ТСЗЛ)- 630/10 | 630 | 6; 10 | D/Yн-11; Y/Yн-0 | 1650 | 1400х880х1525 | По запросу |
ТСЛ (ТСЗЛ)- 1000/10 | 1000 | 6; 10 | D/Yн-11; Y/Yн-0 | 2310 | 1500х1000х1825 | По запросу |
ТСЛ (ТСЗЛ)- 1250/10 | 1250 | 6; 10 | D/Yн-11; Y/Yн-0 | 2700 | 1540х1000х1960 | По запросу |
ТСЛ (ТСЗЛ)- 1600/10 | 1600 | 6; 10 | D/Yн-11; Y/Yн-0 | 3310 | 1680х1000х2040 | По запросу |
ТСЛ (ТСЗЛ)- 2000/10 | 2000 | 6; 10 | D/Yн-11; Y/Yн-0 | 4070 | 1890х1000х2178 | По запросу |
ТСЛ (ТСЗЛ)- 2500/10 | 2500 | 6; 10 | D/Yн-11; Y/Yн-0 | 5300 | 1960х1000х2395 | По запросу |
Условия эксплуатации:
- Окружающая среда должна содержать пыль и примеси только в допустимых концентрациях, не должна быть взрывоопасной или химически активной;
- Высота над уровнем моря: не более 1000 м;
- Номинальная частота: 50 Гц;
- Диапазон регулирования напряжения: ±5% на полностью отключенном трансформаторе переключением ответвлений обмотки ВН ступенями по 2,5%;
- Номинальное напряжение ВН: 10кВ и 6кВ;
- Номинальное напряжение НН: 400В и 230В.