Понижающие трансформаторы
Предлагаем понижающие трансформаторы ТСЗИ по низким ценам - новые, в наличии и под заказ.
Трансформаторы ТСЗИ - семейство понижающих трехфазных трансформаторов с использованием сухого диэлектрика, в защитном исполнении и предназначенных для питания электрических инструментов переменным током стандартной частоты 50 (60) Гц. Они состоят из магнитопровода, алюминиевых или медных обмоток и защитного кожуха.
Основные технические характеристики трансформаторов ТСЗИ
Обозначение | Номинальная мощность, кВа | Номинальное напряжение обмоток, В | Частота, Гц | Масса, кг | Габариты, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
Первичная, ВН | Вторичная, НН | |||||
ТСЗИ-1,6 | 1,6 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 25,0 | 310х212х300 |
ТСЗИ-2,5 | 2,5 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 27,0 | 310х212х300 |
ТСЗИ-4,0 | 4,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 37,0 | 310х212х300 |
ТСЗИ-4,5 | 4,5 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 44,0 | 310х242х365 |
ТСЗИ-5,0 | 5,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24;12 | 50; 60 | 46,0 | 310х242х365 |
ТСЗИ-6,3 | 6,3 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 49,0 | 310х242х365 |
ТСЗИ-10,0 | 10,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 85,0 | 560х250х500 |
ТСЗИ-16,0 | 16,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 139,0 | 600х275х500 |
ТСЗИ-20,0 | 20,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 208,0 | 550х300х520 |
ТСЗИ-25,0 | 25,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 250,0 | 550х300х520 |
ТСЗИ-30,0 | 30,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 250,0 | 740х300х520 |
ТСЗИ-40,0 | 40,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 280,0 | 980х360х520 |
ТСЗИ-50,0 | 50,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 310,0 | 1020х360х530 |
ТСЗИ-63,0 | 63,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 340,0 | 1020х360х530 |
ТСЗИ-100,0 | 100,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 650,0 | 885x410x860 |
ТСЗИ-160,0 | 160,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 860,0 | 1070x600x1050 |
ТСЗИ-250,0 | 250,0 | 380;220 | 100:220-127;42;36;24 | 50; 60 | 1250,0 | 1210x600x1180 |
Основным параметром трансформатора ТСЗИ является его номинальная мощность, указываемая в его обозначении. Номинальная мощность серийно выпускаемых понижающих трансформаторов, которые можно купить , составляет: 1,6 кВА; 2,5 кВА; 4,0 кВА; 4,5 кВА; 5,0 кВА; 6,3 кВА; 10,0 кВА; 16,0 кВА; 20,0 кВА; 25,0 кВА; 30,0 кВА; 40,0 кВА; 50,0 кВА; 63,0 кВА; 100,0.
Трансформаторы ТСЗИ понижают напряжение питания трехфазной электрической сети от 380 В до значений: 380 (разделительное), 220, 127, 42, 36, 24, 12 В, а также любых других напряжений необходимых для питания потребителей. Величиной номинальной мощности определяются размеры, масса и соответственно стоимость трансформаторов.
Индивидуально могут быть выпущены трансформаторы нетипичной номинальной мощности или с другим значением напряжений на вторичных обмотках. Следует учесть, что цена такого трансформатора будет на 10 - 30% выше. Также по требованию заказчика для повышения защитных свойств трансформаторы ТСЗИ могут быть выполнены с усиленной изоляцией или с защитным экраном между обмотками.