Бензиновые генераторы
Бензиновые электростанции ВЕПРЬ (Россия) - Серия ЛАЙТ
Название | Мощность макс. кВа | Мощность ном. кВа | Напряжение В | Тип топлива | Объем бака л | Марка двигателя | Прод. раб. ч | Вес кг | Запуск |
АБП2-230ВФ-БГ | 2,2 | 2 | 230 | бензин | 15 | SFE160 | 13,5 | 44 | ручной |
АБП3,3-230ВФ-БГ | 3,6 | 3,3 | 230 | бензин | 25 | SFE270 | 15,5 | 72 | ручной |
АБП4-230ВФ-БГ | 4,4 | 4 | 230 | бензин | 25 | SFE340 | 10,5 | 79 | ручной |
АБП4-230ВФ-БСГ | 4,4 | 4 | 230 | бензин | 25 | SFE340 | 10,5 | 79 | руч/электро |
АБП5-230ВФ-БГ | 5,5 | 5 | 230 | бензин | 25 | SFE390 | 9 | 82 | ручной |
АБП5-230ВФ-БСГК | 5,5 | 5 | 230 | бензин | 25 | SFE390 | 9 | 82 | руч/электро |
АБП6-230ВФ-БГ | 6,6 | 6 | 230 | бензин | 25 | SFE440 | 7 | 89 | ручной |
АБП6-230ВФ-БСГ | 6,6 | 6 | 230 | бензин | 25 | SFE440 | 7 | 89 | руч/электро |
Бензиновые электростанции ВЕПРЬ АБП (Россия)
Название | Мощность макс. кВа | Мощность ном. кВа | Напряжение В | Тип топлива | Объем бака л | Марка двигателя | Прод. раб. ч | Вес кг | Запуск |
АБП 2,2-230 ВБ-БГ | 2,2 | 2 | 230 | бензин | 15 | B&S Vanguard | 17,8 | 40 | ручной |
АБП 2,2-230 ВХ | 2,2 | 2 | 230 | бензин | 3,6 | Honda GX160 | 2,7 | 37 | ручной |
АБП 2,2-230 ВХ-Б | 2,2 | 2 | 230 | бензин | 15 | Honda GX160 | 8,8 | 39 | ручной |
АБП 2,7-230 ВХ | 2,7 | 2,5 | 230 | бензин | 3,6 | Honda GX200 | 2,4 | 40 | ручной |
АБП 2,7-230 ВХ-Б | 2,7 | 2,5 | 230 | бензин | 12,5 | Honda GX200 | 7,9 | 43 | ручной |
АБП 4,2-230 ВX | 4,2 | 3,9 | 230 | бензин | 6 | Honda GX270 | 3 | 58 | ручной |
АБП 4,2-230 ВХ-БГ | 4,2 | 3,9 | 230 | бензин | 25 | Honda GX270 | 12,5 | 65 | ручной |
АБП 6-230 ВX | 6 | 5,5 | 230 | бензин | 6,5 | Honda GX390 | 2,3 | 75 | ручной |
АБП 6-230 ВX-БГ | 6 | 5,5 | 230 | бензин | 25 | Honda GX390 | 8,8 | 85 | ручной |
АБП 6-230 ВX-БСГ | 6 | 5,5 | 230 | бензин | 25 | Honda GX390 | 8,8 | 90 | эл/руч |
АБП 7/4-T400/230 ВX | 7,7/4,4 | 7,0/4,0 | 400/230 | бензин | 6,5 | Honda GX390 | 2,3 | 85 | ручной |
АБП 7/4-Т400/230 ВX-БГ | 7,7/4,4 | 7,0/4,0 | 400/230 | бензин | 25 | Honda GX390 | 8,8 | 92 | ручной |
АБП 7/4-T400/230 ВX-БСГ | 7,7/4,4 | 7,0/4,0 | 400/230 | бензин | 25 | Honda GX390 | 8,8 | 96 | эл/руч |
АБП 10-Т400/230 ВХ-БСГ | 11,0/6,6 | 10,0/6,0 | 400/230 | бензин | 25 | Honda GX630 | 6 | 135 | электро |
АБП 10-230 ВХ-БСГ | 11 | 10 | 230 | бензин | 25 | Honda GX630 | 5,9 | 132 | электро |
АБП 12-Т400/230 ВХ-БСГ | 13,2/4,4 | 12,0/4,0 | 400/230 | бензин | 25 | Honda GX630 | 6 | 150 | электро |
АБП 16-230 ВК-БС | 17,6 | 16 | 230 | бензин | 36 | Kohler CH940 | 5,8 | 200 | электро |
АБП 20-Т400/230 ВК-БС | 22,0/8,8 | 20,0/8,0 | 400/230 | бензин | 36 | Kohler CH940 | 6,6 | 200 | электро |
Бензиновые электростанции KOSHIN (Япония)
Название | Мощность макс. кВа | Мощность ном. кВа | Напряжение В | Тип топлива | Объем бака л | Марка двигателя | Прод. раб. ч | Вес кг | Запуск |
Koshin GV-3000 | 2,2 | 2 | 230 | бензин | 14 | Koshin K210 | 9,5 | 42,1 | ручной |
Koshin GV-7000S | 5,5 | 5 | 230 | бензин | 24,5 | Koshin K420 | 7,8 | 85,5 | электро |